BMW AG Motorcycles
Plants in four countries appear in BMW AG Motorcycles's rules. The rules under its codes name 114 models, the 14th-longest combined list of the 113 makers profiled here. Its newest code was added to vPIC in July 2019. Its decoding rules reach back to model year 1981.
Model years covered by each code
One bar per three-character code, grouped by the vehicle type NHTSA lists for it. Bars reaching 2027 include rules with no end year.
Motorcycles 3
Every code, side by side
| Code | Vehicle type | Makes | Model years | Models | Plant countries |
|---|---|---|---|---|---|
| WB1 | motorcycles | BMW | 1981–open | 113 | Germany, Italy, India |
| WB3 | motorcycles | BMW | 2018–open | 36 | India, Germany, China |
| WB4 | motorcycles | BMW | 2019–open | 34 | China, India, Germany |
Models found under the most codes
Model, model years across all codes, and how many of the codes name it
- C 650 GT1981–2021 · 3 codes
- F 700 GS1981–2021 · 3 codes
- F 800 GS1981–2026 · 3 codes
- F 800 GT1981–2021 · 3 codes
- F 800 R1981–2021 · 3 codes
- G 650 GS1981–2021 · 3 codes
- K 1300 S1981–2021 · 3 codes
- K 1600 GT1981–2027 · 3 codes
- K 1600 GTL1981–2027 · 3 codes
- R 1200 GS1981–2021 · 3 codes
- R 1200 R1981–2021 · 3 codes
- R 1200 RT1981–2021 · 3 codes
- R nineT1981–2023 · 3 codes
- S 1000 R1981–2027 · 3 codes
- S 1000 RR1981–2027 · 3 codes
- R 1200 RS2016–2021 · 3 codes
- S 1000 XR2016–2027 · 3 codes
- C 6502017–2021 · 3 codes
- C Evolution2017–2021 · 3 codes
- G 310 GS2017–2025 · 3 codes
- G 310 R2017–2025 · 3 codes
- K 1600 B2018–2027 · 3 codes
- C 400 GT2019–2027 · 3 codes
- C 400 X2019–2024 · 3 codes
- F 750 GS2019–2023 · 3 codes
- F 850 GS2019–2027 · 3 codes
- R 1250 GS2019–2023 · 3 codes
- R 1250 R2019–2024 · 3 codes
- R 1250 RS2019–2024 · 3 codes
- R 1250 RT2019–2024 · 3 codes
- F 9002020–2023 · 3 codes
- M 10002021–2023 · 3 codes
- R 182021–2027 · 3 codes
- R 18 Classic2021–2027 · 3 codes
- CE 022024–2026 · 2 codes
- C 6001981–2016 · 1 code
- F 6501981–2004 · 1 code
- F 650 CS1981–2005 · 1 code
- F 650 GS1981–2012 · 1 code
- F 650 S1981–1999 · 1 code
- F 800 S1981–2012 · 1 code
- F 800 ST1981–2012 · 1 code
- G 450 X1981–2011 · 1 code
- G 6501981–2009 · 1 code
- HP21981–2011 · 1 code
- HP41981–2014 · 1 code
- K 100 LT1981–1991 · 1 code
- K 100 RS1981–1993 · 1 code
Source: NHTSA vPIC, October 2026 release (database updated October 17, 2026). How the figures are counted: How the catalog is read.