1G0 1G1 1G2 1G3 1G4 1G5 1G6 1G7 1G8 1GA 1GB 1GC 1GD 1GE 1GG 1GH 1GJ 1GK 1GM 1GN 1GT 1GY 2C1 2C2 2CG 2CK 2CN 2CT 2G0 2G1 2G2 2G3 2G4 2G5 2G6 2G7 2G8 2GA 2GB 2GC 2GD 2GE 2GH 2GJ 2GK 2GN 2GT 3G0 3G1 3G2 3G3 3G4 3G5 3G7 3GB 3GC 3GD 3GG 3GK 3GM …
General Motors LLC
General Motors LLC holds 108 WMIs in NHTSA's catalog, more than any other holder among 11,625 manufacturers. Its codes decode 19 makes: Acura, BrightDrop, Buick, Cadillac, Chevrolet and 14 others. The rules under its codes name 313 models, the fifth-longest combined list of the 113 makers profiled here. Plants in 11 countries appear in its rules.
Model years covered by each code
One bar per three-character code, grouped by the vehicle type NHTSA lists for it. Bars reaching 2027 include rules with no end year.
Passenger cars 37
- 1G01981–2018
- 1G11981–2027
- 1G21981–2010
- 1G31981–2004
- 1G41981–2019
- 1G61981–2027
- 1G71981–2008
- 1G81981–2010
- 2C11981–2010
- 2G11981–2020
- 2G21981–2010
- 2G31981–2004
- 2G41981–2017
- 2G71981–1983
- 3G31981–1994
- 3G11985–2024
- 3G21985–2010
- 3G41985–2010
- 4G11985–2003
- JG11985–1996
- JG21985–1996
- KL21985–2010
- 4G21995–2003
- 4G31996–2004
- 4G51997–2000
- 6G22002–2009
- 2C22003–2010
- KL12004–2013
- 2G62006–2019
- 5G82006–2016
- 5GD2006–2008
- LSG2006–2019
- 6G12011–2013
- 6G32011–2017
- KL82012–2022
- W0V2017–2019
- 5G22020–2025
Multipurpose passenger vehicles 36
- 1G51981–2009
- 1GK1981–2027
- 1GN1981–2027
- 2CG1981–2010
- 2G81981–1986
- 2GK1981–2021
- 2GN1981–2023
- KL71985–2027
- 1GH1989–2021
- 1GM1989–2009
- 2CK1989–2009
- 2CN1989–2014
- 2CT1989–2014
- 1GY1995–2027
- 3GK1995–2027
- 3GN1995–2027
- 4GD1997–2008
- 3GM1999–2008
- 3G52000–2008
- 3G72000–2009
- 5GZ2001–2010
- 3GY2002–2027
- 4NT2003–2009
- 4NU2003–2009
- 5GR2003–2011
- 5GA2004–2027
- 5S32005–2009
- 3GS2006–2010
- 5GT2006–2011
- 3G02011–2021
- KL42013–2027
- 3GP2024–2027
- 4W12024–2027
- 4W52024–2027
- 5G32024
Trucks 16
Incomplete vehicles 13
Buses 6
- 1GA1981–2027
- 1GJ1981–2027
- 2G01981–1986
- 2GA1981–1993
- 2GH1981–1987
- 2GJ1981–1994
Every code, side by side
| Code | Vehicle type | Makes | Model years | Models | Plant countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G0 | passenger cars | Opel | 1981–2018 | 11 | United States, Canada, Mexico |
| 1G1 | passenger cars | Chevrolet | 1981–open | 39 | United States, Canada, Mexico |
| 1G2 | passenger cars | Pontiac | 1981–2010 | 30 | United States, Canada, Mexico |
| 1G3 | passenger cars | Oldsmobile | 1981–2004 | 19 | United States |
| 1G4 | passenger cars | Buick | 1981–2019 | 16 | United States, Canada, Mexico |
| 1G5 | multipurpose passenger vehicles | GMC, Pontiac | 1981–2009 | 19 | United States |
| 1G6 | passenger cars | Cadillac | 1981–open | 23 | United States, China, Canada |
| 1G7 | passenger cars | Pontiac | 1981–2008 | 21 | United States, Canada, Japan |
| 1G8 | passenger cars | Saturn | 1981–2010 | 30 | United States, Canada, Mexico |
| 1GA | buses | Chevrolet | 1981–open | 23 | United States |
| 1GB | incomplete vehicles (chassis) | Chevrolet | 1981–open | 46 | United States, Mexico, Canada |
| 1GC | trucks | Chevrolet | 1981–open | 40 | United States, Mexico, Canada |
| 1GD | incomplete vehicles (chassis) | GMC | 1981–open | 39 | United States, Mexico, Canada |
| 1GE | incomplete vehicles (chassis) | Cadillac | 1981–open | 17 | United States |
| 1GG | trucks | Isuzu | 1996–2009 | 5 | United States |
| 1GH | multipurpose passenger vehicles | Holden, Oldsmobile | 1989–2021 | 3 | United States |
| 1GJ | buses | GMC | 1981–open | 17 | United States |
| 1GK | multipurpose passenger vehicles | GMC | 1981–open | 21 | United States |
| 1GM | multipurpose passenger vehicles | Pontiac | 1989–2009 | 5 | United States |
| 1GN | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1981–open | 23 | United States, Canada |
| 1GT | trucks | GMC | 1981–open | 35 | United States, Mexico, Canada |
| 1GY | multipurpose passenger vehicles | Cadillac | 1995–open | 12 | United States |
| 2C1 | passenger cars | Chevrolet, Geo | 1981–2010 | 24 | Canada, Mexico, United States |
| 2C2 | passenger cars | Pontiac | 2003–2010 | 9 | Canada, Mexico, South Korea |
| 2CG | multipurpose passenger vehicles | Pontiac | 1981–2010 | 3 | Mexico, Canada, United States |
| 2CK | multipurpose passenger vehicles | GMC, Geo, Pontiac | 1989–2009 | 5 | Canada, Mexico, United States |
| 2CN | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet, Geo | 1989–2014 | 14 | Canada, United States, Mexico |
| 2CT | multipurpose passenger vehicles | GMC | 1989–2014 | 5 | Canada, United States, Mexico |
| 2G0 | buses | GMC | 1981–1986 | 1 | Japan, South Korea, Canada |
| 2G1 | passenger cars | Chevrolet | 1981–2020 | 34 | Canada, Mexico, United States |
| 2G2 | passenger cars | Pontiac | 1981–2010 | 30 | Canada, Mexico, United States |
| 2G3 | passenger cars | Oldsmobile | 1981–2004 | 19 | Canada, Mexico, United States |
| 2G4 | passenger cars | Buick | 1981–2017 | 16 | Canada, Mexico, United States |
| 2G5 | trucks | BrightDrop, Chevrolet | 1981–2025 | 5 | Canada, Japan, South Korea |
| 2G6 | passenger cars | Cadillac | 2006–2019 | 1 | Canada, South Korea, Mexico |
| 2G7 | passenger cars | Pontiac | 1981–1983 | 14 | Canada, United States, Japan |
| 2G8 | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1981–1986 | 5 | Japan, South Korea, Canada |
| 2GA | buses | Chevrolet | 1981–1993 | 3 | Japan, South Korea, Canada |
| 2GB | incomplete vehicles (chassis) | Chevrolet | 1981–2019 | 28 | Canada, United States, Mexico |
| 2GC | trucks | Chevrolet | 1981–open | 21 | Canada, United States, Mexico |
| 2GD | incomplete vehicles (chassis) | GMC | 1981–2019 | 16 | Canada, United States, Mexico |
| 2GE | incomplete vehicles (chassis) | Cadillac | 2006–2019 | 3 | Canada |
| 2GH | buses | GMC | 1981–1987 | 2 | United States, Japan, South Korea |
| 2GJ | buses | GMC | 1981–1994 | 5 | Japan, South Korea, Canada |
| 2GK | multipurpose passenger vehicles | GMC | 1981–2021 | 5 | Canada, Mexico, Japan |
| 2GN | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1981–2023 | 6 | Canada, Mexico, United States |
| 2GT | trucks | GMC | 1981–2026 | 17 | Canada, United States, Mexico |
| 3G0 | multipurpose passenger vehicles | Holden, Saab | 2011–2021 | 2 | Mexico |
| 3G1 | passenger cars | Chevrolet | 1985–2024 | 34 | Mexico, Canada, United States |
| 3G2 | passenger cars | Pontiac | 1985–2010 | 26 | Mexico, Canada, South Korea |
| 3G3 | passenger cars | Oldsmobile | 1981–1994 | 14 | United States, Japan, Mexico |
| 3G4 | passenger cars | Buick | 1985–2010 | 15 | Mexico, Canada, South Korea |
| 3G5 | multipurpose passenger vehicles | Buick | 2000–2008 | 5 | Mexico, United States, Canada |
| 3G7 | multipurpose passenger vehicles | Pontiac | 2000–2009 | 4 | Mexico, United States, Canada |
| 3GB | incomplete vehicles (chassis) | Chevrolet | 1995–open | 13 | Mexico, United States, Canada |
| 3GC | trucks | Chevrolet | 1981–open | 12 | Mexico, United States, Canada |
| 3GD | incomplete vehicles (chassis) | GMC, Saab | 1995–open | 8 | Mexico, United States, Canada |
| 3GG | trucks | Cadillac | 2011–2013 | 2 | Mexico |
| 3GK | multipurpose passenger vehicles | GMC | 1995–open | 7 | Mexico, Canada, United States |
| 3GM | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1999–2008 | 3 | Mexico, Canada, United States |
| 3GN | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1995–open | 16 | Mexico, Canada, United States |
| 3GP | multipurpose passenger vehicles | Honda | 2024–open | 1 | Mexico |
| 3GS | multipurpose passenger vehicles | Saturn | 2006–2010 | 2 | Mexico, United States, Japan |
| 3GT | trucks | GMC | 1981–open | 9 | Mexico, United States, Canada |
| 3GY | multipurpose passenger vehicles | Cadillac | 2002–open | 5 | Mexico, Canada, United States |
| 4G1 | passenger cars | Chevrolet | 1985–2003 | 13 | United States |
| 4G2 | passenger cars | Pontiac | 1995–2003 | 8 | United States |
| 4G3 | passenger cars | Chevrolet | 1996–2004 | 18 | United States |
| 4G5 | passenger cars | GMC | 1997–2000 | 7 | United States |
| 4GD | multipurpose passenger vehicles | GMC, Opel | 1997–2008 | 5 | United States |
| 4GL | incomplete vehicles (chassis) | Buick | 1988–2008 | 7 | United States |
| 4GT | trucks | Isuzu | 1992–2010 | 15 | Japan, United States |
| 4KB | incomplete vehicles (chassis) | Chevrolet | 1989–2009 | 5 | United States, Mexico, Japan |
| 4KD | incomplete vehicles (chassis) | GMC | 1989–2009 | 5 | United States, Mexico, Japan |
| 4KL | incomplete vehicles (chassis) | Isuzu | 1992–2010 | 15 | Japan, United States |
| 4NS | incomplete vehicles (chassis) | Oldsmobile | 2004 | 1 | United States |
| 4NT | multipurpose passenger vehicles | Saturn | 2003–2009 | 2 | United States |
| 4NU | multipurpose passenger vehicles | Isuzu | 2003–2009 | 1 | United States |
| 4W1 | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 2024–open | 1 | United States |
| 4W5 | multipurpose passenger vehicles | Acura | 2024–open | 1 | United States |
| 5G2 | passenger cars | Cruise | 2020–2025 | 1 | United States |
| 5G3 | multipurpose passenger vehicles | GMC | 2024 | 1 | United States |
| 5G5 | trucks | BrightDrop | 2022–2025 | 1 | United States |
| 5G8 | passenger cars | Holden | 2006–2016 | 1 | United States, Australia |
| 5GA | multipurpose passenger vehicles | Buick | 2004–open | 4 | United States, Canada, Mexico |
| 5GD | passenger cars | Daewoo | 2006–2008 | 1 | United States |
| 5GN | trucks | Hummer | 2006–2011 | 3 | United States |
| 5GR | multipurpose passenger vehicles | Hummer | 2003–2011 | 2 | United States |
| 5GT | multipurpose passenger vehicles | Hummer | 2006–2011 | 2 | United States |
| 5GZ | multipurpose passenger vehicles | Saturn | 2001–2010 | 3 | United States |
| 5S3 | multipurpose passenger vehicles | Saab | 2005–2009 | 1 | United States |
| 6G1 | passenger cars | Chevrolet | 2011–2013 | 11 | Australia |
| 6G2 | passenger cars | Pontiac | 2002–2009 | 14 | Australia, Belgium, South Korea |
| 6G3 | passenger cars | Chevrolet | 2011–2017 | 2 | Australia |
| ADM | multipurpose passenger vehicles | Hummer | – | 0 | – |
| J8C | trucks | Isuzu | 1995–1996 | 0 | Canada, Japan, United States |
| J8T | trucks | Isuzu | 1995–1996 | 0 | United States, Japan, Canada |
| JG1 | passenger cars | Chevrolet, Geo | 1985–1996 | 20 | Mexico, Canada, Japan |
| JG2 | passenger cars | Pontiac | 1985–1996 | 16 | Mexico, Canada, Japan |
| JGC | trucks | Suzuki | 1981–1996 | 1 | United States, Japan, Canada |
| JGT | trucks | GMC, Suzuki | 1981–1996 | 1 | Canada, Japan, United States |
| KL1 | passenger cars | Chevrolet | 2004–2013 | 19 | South Korea, Canada, Mexico |
| KL2 | passenger cars | Pontiac | 1985–2010 | 26 | Mexico, South Korea, Canada |
| KL4 | multipurpose passenger vehicles | Buick | 2013–open | 3 | South Korea, United States, China |
| KL7 | multipurpose passenger vehicles | Chevrolet | 1985–open | 14 | South Korea, Mexico, Canada |
| KL8 | passenger cars | Chevrolet | 2012–2022 | 1 | South Korea, Poland, Canada |
| LSG | passenger cars | Cadillac | 2006–2019 | 6 | China, South Korea, Mexico |
| W0V | passenger cars | Opel | 2017–2019 | 2 | United States |
Models found under the most codes
Model, model years across all codes, and how many of the codes name it
- Suburban1981–2027 · 22 codes
- GMT-4001987–2002 · 17 codes
- C/K Pickup1981–2006 · 15 codes
- Equinox2005–2027 · 13 codes
- S-10 Pickup1982–2005 · 12 codes
- R Conventional1987–1991 · 12 codes
- V Conventional1987–1991 · 12 codes
- Acadia2007–2027 · 12 codes
- Bonneville1981–2005 · 11 codes
- Grand Prix1981–2008 · 11 codes
- Safari1985–2005 · 11 codes
- Yukon1992–2027 · 11 codes
- Yukon XL1995–2027 · 11 codes
- 3 ton2001–2004 · 11 codes
- Avalanche2002–2013 · 11 codes
- HHR2006–2011 · 11 codes
- Camaro1981–2024 · 10 codes
- Corvette1981–2027 · 10 codes
- Firebird1981–2002 · 10 codes
- G-Series1981–1996 · 10 codes
- Rally1981–1996 · 10 codes
- Grand AM1985–2005 · 10 codes
- Sierra1989–2027 · 10 codes
- Express1997–2027 · 10 codes
- Silverado1999–2027 · 10 codes
- Terrain2009–2027 · 10 codes
- Cavalier1981–2005 · 9 codes
- Impala1981–2020 · 9 codes
- Monte Carlo1981–2007 · 9 codes
- Canyon2004–2027 · 9 codes
- Matiz2004–2012 · 9 codes
- 60001981–1991 · 8 codes
- Blazer1981–2027 · 8 codes
- Caprice1981–1996 · 8 codes
- Lemans1981–1993 · 8 codes
- Malibu1981–2025 · 8 codes
- Motorhome Chassis1981–1999 · 8 codes
- Parisienne1981–1989 · 8 codes
- Beretta1985–1996 · 8 codes
- Corsica1985–1996 · 8 codes
- Firefly1985–1995 · 8 codes
- Sunbird1985–1995 · 8 codes
- Metro1989–2001 · 8 codes
- Lumina1990–2001 · 8 codes
- Tahoe1995–2027 · 8 codes
- Sunfire1996–2005 · 8 codes
- Alero1999–2004 · 8 codes
- Acadian1981–1987 · 7 codes
Codes per make
Number of General Motors codes that decode each make
Source: NHTSA vPIC, October 2026 release (database updated October 17, 2026). How the figures are counted: How the catalog is read.