W1A W1H W1L W1M W1N W1P W1R W1W W1X W1Y W1Z W2W W2X W2Y W2Z WD0 WD3 WD4 WD8 WDA WDW WDX WYB
Mercedes-Benz AG
Mercedes-Benz AG holds 23 WMIs in NHTSA's catalog, the seventh-highest count among 11,625 manufacturers. Plants in 12 countries appear in its rules. Its codes decode three makes: Dodge, Freightliner and Mercedes-Benz. Its codes span five vehicle types, from multipurpose passenger vehicles to buses.
Model years covered by each code
One bar per three-character code, grouped by the vehicle type NHTSA lists for it. Bars reaching 2027 include rules with no end year.
Multipurpose passenger vehicles 7
- WD42001–2019
- WD82001–2009
- W1N2017–2027
- W1W2019–2027
- W2W2019–2027
Trucks 6
- WD02005–2009
- WD32009–2019
- W1H2019–2027
- W1Y2019–2027
- W2Y2019–2027
- WYB2019–2027
Incomplete vehicles 4
- WDX2005–2009
- WDA2009–2019
- W1X2019–2027
- W2X2019–2027
Buses 3
- WDW2008–2012
- W1Z2019–2027
- W2Z2019–2027
Every code, side by side
| Code | Vehicle type | Makes | Model years | Models | Plant countries |
|---|---|---|---|---|---|
| W1A | passenger cars | Mercedes-Benz | – | 0 | – |
| W1H | trucks | Freightliner | 2019–open | 1 | Germany |
| W1L | passenger cars | Mercedes-Benz | – | 0 | – |
| W1M | passenger cars | Mercedes-Benz | – | 0 | – |
| W1N | multipurpose passenger vehicles | Mercedes-Benz | 2017–open | 9 | Finland, Brazil, Germany |
| W1P | multipurpose passenger vehicles | Mercedes-Benz | – | 0 | – |
| W1R | multipurpose passenger vehicles | Mercedes-Benz | – | 0 | – |
| W1W | multipurpose passenger vehicles | Mercedes-Benz | 2019–open | 3 | United States, Germany, Spain |
| W1X | incomplete vehicles (chassis) | Mercedes-Benz | 2019–open | 3 | United States, Germany, Spain |
| W1Y | trucks | Mercedes-Benz | 2019–open | 3 | United States, Germany, Spain |
| W1Z | buses | Mercedes-Benz | 2019–open | 3 | United States, Germany, Spain |
| W2W | multipurpose passenger vehicles | Freightliner | 2019–open | 2 | United States, Germany |
| W2X | incomplete vehicles (chassis) | Freightliner | 2019–open | 2 | United States, Germany |
| W2Y | trucks | Freightliner | 2019–open | 2 | United States, Germany |
| W2Z | buses | Freightliner | 2019–open | 2 | United States, Germany |
| WD0 | trucks | Dodge | 2005–2009 | 1 | Germany |
| WD3 | trucks | Mercedes-Benz | 2009–2019 | 2 | Germany, Spain, Argentina |
| WD4 | multipurpose passenger vehicles | Freightliner, Mercedes-Benz | 2001–2019 | 3 | Germany, Spain, Argentina |
| WD8 | multipurpose passenger vehicles | Dodge | 2001–2009 | 2 | Germany |
| WDA | incomplete vehicles (chassis) | Mercedes-Benz | 2009–2019 | 2 | Germany, Spain, Argentina |
| WDW | buses | Dodge | 2008–2012 | 1 | Germany |
| WDX | incomplete vehicles (chassis) | Dodge | 2005–2009 | 1 | Germany |
| WYB | trucks | Freightliner | 2019–open | 1 | Germany |
Models found under the most codes
Model, model years across all codes, and how many of the codes name it
- Sprinter2003–2027 · 15 codes
- eSprinter2024–2027 · 8 codes
- Metris2016–2023 · 7 codes
- Unimog2001–2004 · 2 codes
- NGE (956) Platform Truck COE2019–2027 · 2 codes
- C-Class2017–2019 · 1 code
- G-Class2020–2027 · 1 code
- GLA-Class2020–2026 · 1 code
- GLB-Class2020–2026 · 1 code
- GLC-Class2020–2027 · 1 code
- GLK-Class2020–2020 · 1 code
- EQB-Class2022–2025 · 1 code
- GLE-Class2022–2022 · 1 code
- GLS-Class2022–2022 · 1 code
Codes per make
Number of Mercedes-Benz codes that decode each make
Source: NHTSA vPIC, October 2026 release (database updated October 17, 2026). How the figures are counted: How the catalog is read.