1A4 1A8 1B3 1B4 1B5 1B6 1B7 1B8 1C3 1C4 1C6 1C7 1C8 1D2 1D3 1D4 1D5 1D6 1D7 1D8 1E3 1J2 1J3 1J4 1J5 1J6 1J7 1J8 1JC 1JD 1JT 1P3 1P4 1P5 1P6 1P7 1XM 1Z2 1Z3 1Z4 1Z6 1Z7 1Z8 4B3 4C3 4E3 JB3 JE3 MN3
FCA US LLC
FCA US LLC holds 49 WMIs in NHTSA's catalog, the second-highest count among 11,625 manufacturers. Its codes decode 11 makes: Chrysler, Dodge, Eagle, Fiat, Jeep and 6 others. Plants in 18 countries appear in its rules. Its codes span five vehicle types, from multipurpose passenger vehicles to buses.
Model years covered by each code
One bar per three-character code, grouped by the vehicle type NHTSA lists for it. Bars reaching 2027 include rules with no end year.
Multipurpose passenger vehicles 15
Passenger cars 11
Trucks 10
Incomplete vehicles 9
- 1B61981–2002
- 1JD1981–1987
- 1D21993–2007
- 1D61993–2007
- 1Z21993–2009
- 1J21995–2007
- 1J61995–2007
- 1P61995–2000
- 1C72012–2025
Buses 4
- 1B51981–2002
- 1P51981–2000
- 1J51995–2002
- 1D52002
Every code, side by side
| Code | Vehicle type | Makes | Model years | Models | Plant countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A4 | multipurpose passenger vehicles | Chrysler | 2006–2009 | 4 | Israel, Brazil, Germany |
| 1A8 | multipurpose passenger vehicles | Chrysler | 2006–2009 | 5 | Israel, Brazil, Germany |
| 1B3 | passenger cars | Dodge | 1981–2011 | 25 | United States, Canada, Mexico |
| 1B4 | multipurpose passenger vehicles | Dodge | 1981–2007 | 14 | United States, Mexico, Canada |
| 1B5 | buses | Dodge | 1981–2002 | 10 | United States, Mexico, Canada |
| 1B6 | incomplete vehicles (chassis) | Dodge | 1981–2002 | 11 | United States, Mexico, Canada |
| 1B7 | trucks | Dodge | 1981–2002 | 16 | United States, Mexico, Canada |
| 1B8 | multipurpose passenger vehicles | Dodge | 1995–2007 | 8 | Canada, United States, Mexico |
| 1C3 | passenger cars | Chrysler, Dodge, Fiat | 1981–2017 | 37 | Canada, United States, Mexico |
| 1C4 | multipurpose passenger vehicles | Chrysler, Dodge, Fiat | 1990–open | 40 | United States, Mexico, Canada |
| 1C6 | trucks | Chrysler, Dodge, Fiat | 2012–open | 28 | United States, Canada, Mexico |
| 1C7 | incomplete vehicles (chassis) | Chrysler, Dodge, Fiat | 2012–2025 | 27 | United States, Canada, Mexico |
| 1C8 | multipurpose passenger vehicles | Chrysler | 2001–2005 | 4 | Canada, United States, Mexico |
| 1D2 | incomplete vehicles (chassis) | Dodge | 1993–2007 | 5 | Canada, United States, Mexico |
| 1D3 | trucks | Dodge | 2002–2009 | 8 | Canada, United States, Mexico |
| 1D4 | multipurpose passenger vehicles | Dodge | 1995–2011 | 12 | United States, Mexico, Canada |
| 1D5 | buses | Dodge | 2002 | 7 | Canada, Austria, United States |
| 1D6 | incomplete vehicles (chassis) | Dodge | 1993–2007 | 5 | Canada, United States, Mexico |
| 1D7 | trucks | Dodge | 2002–2011 | 10 | Canada, United States, Mexico |
| 1D8 | multipurpose passenger vehicles | Dodge | 1995–2009 | 11 | Canada, United States, Mexico |
| 1E3 | passenger cars | Eagle | 1981–1999 | 4 | Canada, United States, Mexico |
| 1J2 | incomplete vehicles (chassis) | Jeep | 1995–2007 | 7 | Canada, United States, Mexico |
| 1J3 | trucks | Jeep | 1993–2007 | 7 | Canada, United States, Mexico |
| 1J4 | multipurpose passenger vehicles | Jeep | 1989–2011 | 10 | United States, Mexico, Canada |
| 1J5 | buses | Jeep | 1995–2002 | 3 | United States, Mexico, Austria |
| 1J6 | incomplete vehicles (chassis) | Jeep | 1995–2007 | 7 | United States, Mexico, Canada |
| 1J7 | trucks | Jeep | 1989–2007 | 8 | United States, Mexico, Canada |
| 1J8 | multipurpose passenger vehicles | Jeep | 1995–2009 | 7 | Canada, United States, Mexico |
| 1JC | multipurpose passenger vehicles | Jeep | 1981–1988 | 10 | Canada, United States |
| 1JD | incomplete vehicles (chassis) | Jeep | 1981–1987 | 8 | Canada, United States |
| 1JT | trucks | Jeep | 1981–1988 | 4 | Canada, United States |
| 1P3 | passenger cars | Plymouth | 1981–2002 | 11 | United States, Mexico, Canada |
| 1P4 | multipurpose passenger vehicles | Plymouth | 1981–2000 | 3 | United States, Mexico, Canada |
| 1P5 | buses | Plymouth | 1981–2000 | 2 | United States, Mexico, Austria |
| 1P6 | incomplete vehicles (chassis) | Plymouth | 1995–2000 | 2 | United States, Mexico, Austria |
| 1P7 | trucks | Plymouth | 1981–2000 | 3 | United States, Mexico, Canada |
| 1XM | passenger cars | Renault | 1984–1987 | 4 | United States, France |
| 1Z2 | incomplete vehicles (chassis) | Mitsubishi | 1993–2009 | 0 | Germany, Canada, Austria |
| 1Z3 | trucks | Mitsubishi | 1993–2009 | 1 | Germany, Canada, Austria |
| 1Z4 | multipurpose passenger vehicles | Mitsubishi | 2004–2010 | 1 | Germany, Canada, Austria |
| 1Z6 | multipurpose passenger vehicles | Mitsubishi | 2004–2009 | 0 | Germany, Canada, Austria |
| 1Z7 | trucks | Mitsubishi | 1993–2010 | 1 | Germany, Canada, Austria |
| 1Z8 | multipurpose passenger vehicles | Mitsubishi | 1993–2009 | 0 | Germany, Canada, Austria |
| 4B3 | passenger cars | Dodge | 1981–2005 | 11 | United States, Japan, Mexico |
| 4C3 | passenger cars | Chrysler | 1995–2005 | 10 | United States, Japan, Thailand |
| 4E3 | passenger cars | Eagle | 1990–1999 | 7 | United States, Japan, Thailand |
| JB3 | passenger cars | Dodge | 1981–1999 | 7 | Japan, United States, Mexico |
| JE3 | passenger cars | Eagle | 1989–1999 | 5 | United States, Japan, Mexico |
| MN3 | passenger cars | Eagle | 1989–1994 | 5 | United States, Japan, Canada |
Models found under the most codes
Model, model years across all codes, and how many of the codes name it
- Ram1994–2012 · 16 codes
- Dakota1987–2012 · 15 codes
- Cherokee1981–2023 · 13 codes
- Grand Caravan1988–2023 · 13 codes
- Ram Van1981–2003 · 12 codes
- Ram Wagon1981–2003 · 12 codes
- Caravan1984–2004 · 10 codes
- Wrangler1989–2027 · 10 codes
- Grand Cherokee1993–2027 · 10 codes
- Durango1995–2027 · 10 codes
- Liberty1993–2013 · 9 codes
- Compass2006–2018 · 9 codes
- Patriot2007–2018 · 9 codes
- Ram Chassis Cab1993–2012 · 8 codes
- Voyager1982–2009 · 7 codes
- Caravan/Grand Caravan1995–2008 · 7 codes
- Nitro2007–2012 · 7 codes
- Vision1984–1997 · 6 codes
- Town and Country1990–2016 · 6 codes
- Commander2006–2010 · 6 codes
- Journey2009–2023 · 6 codes
- Ramcharger1981–1997 · 5 codes
- Grand Voyager1988–2000 · 5 codes
- Neon1994–2005 · 5 codes
- PT Cruiser2001–2009 · 5 codes
- Challenger1981–2017 · 4 codes
- Colt1981–1995 · 4 codes
- W-Series1981–1993 · 4 codes
- Wagoneer1981–2025 · 4 codes
- Stratus1984–2006 · 4 codes
- Viper1984–2017 · 4 codes
- Comanche1986–1992 · 4 codes
- Summit1989–1996 · 4 codes
- Talon1990–1998 · 4 codes
- Stealth1991–1996 · 4 codes
- Intrepid1993–2004 · 4 codes
- Avenger1995–2014 · 4 codes
- Pacifica2004–2009 · 4 codes
- 6001981–1988 · 3 codes
- Aries1981–1989 · 3 codes
- Conquest1981–1989 · 3 codes
- D-Series1981–1993 · 3 codes
- J-101981–1988 · 3 codes
- J-201981–1988 · 3 codes
- Grand Wagoneer1984–2027 · 3 codes
- Mini Ram1984–1988 · 3 codes
- Vista1989–1992 · 3 codes
- 2000 GTX1991–1993 · 3 codes
Codes per make
Number of FCA US codes that decode each make
Related companies with largely the same models
At least half of the models under these companies' codes also appear under FCA US's codes; they have no page of their own.
| Company | Codes | Code list | Models |
|---|---|---|---|
| Chrysler de Mexico Toluca | 36 | 3A2 3A3 3A4 3A6 3A7 3A8 3B2 3B3 3B4 3B5 3B6 3B7 … | 109 |
| FCA Canada Inc. | 37 | 2A2 2A3 2A4 2A6 2A7 2A8 2B2 2B3 2B4 2B5 2B6 2B7 … | 116 |
Source: NHTSA vPIC, October 2026 release (database updated October 17, 2026). How the figures are counted: How the catalog is read.